鑫秋1号是山东鑫秋种业有限公司和中国农科院生物技术研究所合作育成的高产优质、综合性状表现较好的转基因抗虫棉新品种,2006年通过国家审定。(审定编号:2006002 ) | |
作物种类: | 棉花 |
品种名称: | 鑫秋1号 |
审定(登记)编号: | 国审棉2006002 |
审定(登记)年份: | 2006 |
审定(登记)单位: | 农业部 |
选(引)育单位(人): | 山东金秋种业有限公司、中国农业科学院生物技术研究所 |
品种来源: | 中棉9418×GK12杂交后代系统选育而成 |
是否转基因: | 是转基因 |
特征特性: | 转基因抗虫常规品种,黄河流域棉区春播生育期124天。株形紧凑,株高98厘米,果枝较短,茎秆坚硬、茸毛较少,叶片中等大小、深绿色,果枝始节位7.3节,单株结铃16.1个,铃卵圆形,单铃重5.9克,衣分41.0%,子指10.7克,霜前花率91.4%。出苗较好,中期长势强,整齐度较好,成铃吐絮较集中,吐絮畅,耐枯萎病,耐黄萎病,抗棉铃虫;HVICC纤维上半部平均长度29.7毫米,断裂比强度29.1厘牛/特克斯,马克隆值4.7,断裂伸长率7.1%,反射率74.9%,黄色深度8.2,整齐度指数84.8%,纺纱均匀性指数141。 |
产量表现: | 2004~2005年参加黄河流域棉区春棉组品种区域试验,子棉、皮棉和霜前皮棉亩产分别为226.3公斤、92.7公斤和84.7公斤,分别比对照中棉所41增产8.1%、11.0%和9.1%。2005年生产试验,子棉、皮棉和霜前皮棉亩产分别为228.8公斤、94.5公斤和91.8公斤,分别比对照中棉所41增产9.2%、12.5%和12.4%。 |
栽培要点: | 1、科学运筹肥水。平衡施肥,施足底肥(多施有机肥,适当增施磷钾肥,酌情补施微肥 ),重施花铃肥,补施盖顶肥,后期喷施叶面肥。遇旱及时浇水,遇涝速排不成灾。 |
2、适时播种。营养钵育苗在4月上旬,直播在4月下旬,当5厘米地温稳定通过15℃后播种为宜。 | |
3、因地制宜,确定合理的种植密度,5厘米地温稳定通过14℃时播种。高肥水棉田每亩2000-2500株左右,一般肥水条件棉田每亩3000株左右,地膜覆盖,中等地力棉田每亩种植密度3000~3500株。播种量:精播,每亩播种量不少于1.5千克;点种,每穴不少于3粒。 | |
4、根据天气、肥力和棉花长势,按照前轻后重、少量多次的原则,合理进行化控。切勿一次用药量过大,影响棉花正常发育。 | |
5、及时防治病虫害。鑫秋1号对棉(红)铃虫有较高抗性,但不是无虫棉,重发生年份应及时用药防治,二代棉铃虫一般年份不需防治,大暴发年份酌情防治1~2次,三、四代棉铃虫视发生轻重酌情防治,对其他害虫仍要按常规防治,要特别注意对盲蝽蟓、伏蚜、红蜘蛛、甜菜夜蛾等害虫的防治。枯、黄萎病的防治,应采取“预防为主,营养壮苗,治疗康复”的综合措施,及时控制危害。 | |
适宜种植区域: | 适宜在河北中南部,山东,河南东部、北部和中部,江苏、安徽淮河以北,天津,山西南部,陕西关中黄河流域棉区春播种植,应严格按照农业转基因生物安全证书允许的范围推广。 |
供应棉花种子鑫秋1号 棉花良种农作物种子 经济作物种子