本品种是山东鑫秋农业科技股份有限公司和山东棉花研究中心联合选育的高产、抗病转基因常规抗虫棉新品种,2014年通过国家审定(审定编号:2014003)。 | |
作物种类: | 棉花 |
品种名称: | 鲁6269 |
审定(登记)编号: | 国审棉2014003 |
审定(登记)年份: | 2014 |
审定(登记)单位: | 农业部 |
选(引)育单位(人): | 山东鑫秋农业科技股份有限公司、山东棉花研究中心 |
品种来源: | |
是否转基因: | 是转基因 |
特征特性: | 转抗虫基因中熟常规品种。黄河流域棉区春播生育期124天,出苗较好,前期长势一般,中后期长势较好,后期叶功能好,不早衰,吐絮畅。株型紧凑,株高103.3 厘米,果节短,主茎硬朗,茎秆茸毛多,叶片中等大小、深绿色,第一果枝节位7.3节,单株结铃21.0个,铃卵圆形、较小,单铃重5.4 克,子指9.6 克,衣分41.7%,霜前花率89.2%。抗性鉴定,高抗枯萎病,耐黄萎病,抗棉铃虫。HVICC纤维上半部平均长度28.0毫米,断裂比强度29.2厘牛/特克斯,马克隆值5.0,断裂伸长率6.1%,反射率75.5%,黄色深度8.3,整齐度指数84.4%,纺纱均匀性指数133。 |
产量表现: | 2011~2012年参加黄河流域棉区中熟常规品种区域试验,两年平均子棉、皮棉和霜前皮棉亩产分别为239.0千克、99.6千克和88.8千克,分别比对照中植棉2号增产2.4%、9.0%和7.2%;2013年生产试验,子棉、皮棉和霜前皮棉亩产分别为225.3千克、93.2千克和83.1千克,分别比中植棉2号增产1.0%、7.6%和6.4%. |
栽培要点: | 1.黄河流域棉区4月20日前后播种。 |
2.亩种植密度,高肥水地块3000株、中等水肥地块3500株、旱薄地4000株左右。 | |
3.施足底肥,重施花铃肥。 | |
4.遇伏旱及时浇水,防早衰。 | |
5.根据棉花长势及天气情况合理化控,一般蕾期、初花期和盛花期各化控1次。 | |
6.二代棉铃虫一般年份不需防治,三、四代棉铃虫当百株二龄以上幼虫超过5头时应及时防治,全生育期注意及时防治棉蚜、盲蝽蟓、烟粉虱和棉叶螨等虫害。 | |
7.黄萎病重病地不宜种植。 | |
适宜种植区域: | 审定意见:该品种符合国家棉花品种审定标准,通过审定。适宜河北中南部,山东,河南东部、北部,山西南部,陕西关中,天津,安徽和江苏的淮河以北棉区种植。 |
供应棉花种子 鑫秋鲁6269 棉花良种 农作物种子