诺达1号是由山东省农业科学院玉米研究所选育的高产玉米新品种,该品种及亲本已申报植物新品种保护。山东鑫秋农业科技股份有限公司拥有联合开发权。 | |
作物种类: | 玉米 |
品种名称: | 诺达1号 |
审定(登记)编号: | 鲁农审2013007号 |
审定(登记)年份: | 2013 |
审定(登记)单位: | 山东省农作物品种审定委员会 |
选(引)育单位(人): | 山东省农科院与研究所 |
品种来源: | 一代杂交种,组合为Lx6958/H318.母本Lx6958是697/185/郑58为基础材料自交选育,父本H318是获白/齐318为基础材料自交选育. |
是否转基因: | 非转基因 |
特征特性: | 株型紧凑,全株叶片数19~20片,幼苗叶鞘红色,花丝红色,花药浅红色。区域试验结果:夏播生育期108天,株高282厘米,穗位116厘米,倒伏率1.0%、倒折率2.3%。果穗筒形,穗长17.5厘米,穗粗5.0厘米,秃顶1.4厘米,穗行数平均15.3行,穗粒数525粒,红轴,黄粒、半马齿型,出籽率84.3%,千粒重320克,容重712克/升。2011年经河北省农林科学院植物保护研究所抗病性接种鉴定:抗小斑病、大斑病,感弯孢叶斑病,抗茎腐病,高感瘤黑粉病,抗矮花叶病。2010~2012年试验中茎腐病最重发病试点病株率93.9%。2011年经农业部谷物品质监督检验测试中心(泰安)品质分析:粗蛋白含量10.9%,粗脂肪4.1%,赖氨酸0.26%,粗淀粉70.3%。 |
产量表现: | 在2010~2011年全省夏玉米品种区域试验中,两年平均亩产589.7公斤,比对照郑单958增产4.0%,19处试点11点增产8点减产;2012年生产试验平均亩产674.6公斤,比对照郑单958增产4.4%。 |
栽培要点: | 1、播期和密度:播种期6月上中旬,推荐种植密度4000-4200 株/亩。 |
2、田间管理:科学施肥,施足底肥,最好农家肥;苗期少施有机肥15-20公斤/亩,大喇叭口期追施有机肥和尿素,按4:1的比例混匀,追施25-35公斤/亩;浇好三水,即拔节水、孕穗水、灌浆水;苗期注意防治蓟马、蚜虫、地老虎;大喇叭口期用颗粒杀虫剂丢芯,防治玉米螟虫。 | |
3、适时收获:籽粒乳线消失或籽粒尖端黑色层出现后收获。 | |
适宜种植区域: | 在全省适宜地区作为夏玉米品种种植利用。茎腐病和瘤黑粉病高发区慎用。 |
供应玉米种子鑫秋诺达1号 玉米良种 农作物种子 大田作物种子