VIP标识欢迎光临种业商务网 | | 手机版
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 品种 » 省审品种 » 正文

2009年黑龙江省登记品种目录

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-01-08  作者:中国种业商务网  浏览次数:899
 
作物 序号 登记编号 品种名称 原代号 适应区域
高粱 1 黑登记2009001 龙杂12
龙685
黑龙江省第二积温带及第三积温带上限
高粱 2 黑登记2009002 龙甜高粱1号 龙甜06-1 黑龙江省第一积温带及第二积温带
亚麻 3 黑登记2009003 双亚14 SH06-1 黑龙江省第一至第五积温带
亚麻 4 黑登记2009004 黑亚19 2006-1 黑龙江省第一至第五积温带
向日葵 5 黑登记2009005 龙食杂1号 杂8 黑龙江省第一、二积温带,第三积温带上限
向日葵 6 黑登记2009006 龙食杂2号 杂9 黑龙江省第一、二积温带,第三积温带上限
向日葵 7 黑登记2009007 甘葵4号 南401 黑龙江省第一至第三积温带
牧草 8 黑登记2009008 农菁5号 龙饲0611 黑龙江省各地
牧草 9 黑登记2009009 农菁6号 龙饲0335 黑龙江省第一至第四积温带
晒烟 10 黑登记2009010 龙杂烟2号 2005-C2 黑龙江省穆棱、林口、尚志、海伦、牡丹江、海林、富锦、讷河、宝清
芸豆 11 黑登记2009011 恩威 龙引23-003NV 黑龙江省第三至第五积温带
小豆 12 黑登记2009012 龙小豆3号 龙20-118 黑龙江省第二至第四积温带
大麦 13 黑登记2009013 龙啤麦1号 龙辐03N05 黑龙江省东部
西瓜 14 黑登记2009014 庆发13 QF?13 黑龙江省各地
西瓜 15 黑登记2009015 龙庆秋分 龙庆2008 黑龙江省各地
西瓜 16 黑登记2009016 齐园1号 齐园03?1 黑龙江省各地
西瓜 17 黑登记2009017 龙庆春分 龙庆2007 黑龙江省保护地栽培
甜瓜 18 黑登记2009018 金妃 铁人28?3 黑龙江省各地
甜瓜 19 黑登记2009019 龙庆秋甜 龙庆05 黑龙江省各地
甜瓜 20 黑登记2009020 龙庆4号 齐97?8 黑龙江省各地
甜瓜 21 黑登记2009021 庆甜2号 QT?2 黑龙江省各地
白菜 22 黑登记2009022 东白4号 03?4 黑龙江省各地
白菜 23 黑登记2009023 北辰7号 碧奥70 黑龙江省各地
白菜 24 黑登记2009024 东林4号 04?18 黑龙江省各地
白菜 25 黑登记2009025 潍白7号 潍白7号 黑龙江省各地
白菜 26 黑登记2009026 春娇 春娇 黑龙江省各地
菜豆 27 黑登记2009027 哈菜豆11 哈CH55 黑龙江省各地
菜豆 28 黑登记2009028 哈菜豆9号 BZ?4?1 黑龙江省各地
番茄 29 黑登记2009029 东农716 2007?1 黑龙江省各地
番茄 30 黑登记2009030 东农715 2007?2 黑龙江省各地
番茄 31 黑登记2009031 哈串珠203 哈203 黑龙江省保护地栽培
黄瓜 32 黑登记2009032 哈研2号 哈研808 黑龙江省各地
黄瓜 33 黑登记2009033 东农807 C06?029 黑龙江省各地
黄瓜 34 黑登记2009034 龙园锦春 20?9 黑龙江省各地
茄子 35 黑登记2009035 龙杂茄7号 03?52 黑龙江省各地
辣椒 36 黑登记2009036 宇椒5号 07?1 黑龙江省各地
南瓜 37 黑登记2009037 荆平1号 98?14 黑龙江省第一至第四积温带
38 黑登记2009038 雪香梨 梨81-15-2 黑龙江省牡丹江地区
苹果 39 黑登记2009039 秋露 73-1114 黑龙江省哈尔滨、牡丹江地区
葡萄 40 黑登记2009040 火星无核 火星无核 黑龙江省东南部地区
草莓 41 黑登记2009041 枥乙女 枥乙女 黑龙江省中部、南部、西部地区保护地栽培
草莓 42 黑登记2009042 卡姆罗莎 卡姆罗莎 黑龙江省中部、南部、西部地区保护地栽培
树莓 43 黑登记2009043 菲尔杜德 菲尔杜德 黑龙江省东、南部地区
黑穗醋栗 44 黑登记2009044 绥研1号 Y96-9-4 黑龙江省伊春、鹤岗以南地区
黑穗醋栗 45 黑登记2009045 亚德列娜亚 EYH-11 黑龙江省东南部地区
花卉 46 黑登记2009046 繁星粉 地被菊2001-9 黑龙江省南部地区
花卉 47 黑登记2009047 火焰 地被菊2001-4 黑龙江省南部地区
食用菌 48 黑登记2009048 宏大黑木耳1号 黑木耳2009 黑龙江省南部地区春季栽培
食用菌 49 黑登记2009049 黑木耳特产1号 黑木耳特产2号 黑龙江省春季袋装栽培
 
 
 
[ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]
 
 
0相关评论
 
 
 
 
推荐图文
推荐品种
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 广告服务 友情链接 | 申请链接 | 网站留言