VIP标识欢迎光临种业商务网 | | 手机版
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 品种 » 退市品种 » 正文

吉林对未按期送达标准样品品种拟退出市场公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-20  浏览次数:924
 

关于对未按期送达标准样品的省审主要农作物品种拟退出种子市场的公示公告

各有关单位:

    根据《农业部办公厅关于进一步加强农作物品种管理工作的通知》(农办农[2010]74号)、《农业部办公厅关于做好品种标准样品征集工作的通知》(农办农〔2010〕79号)文件精神,按照国家种子管理局的要求,2012年1月对2010年国家征集标准样品时,未按期送达我省标准样品的省审主要农作物品种进行公示公告后,对品种权人提出申请保留的品种,经认真核实,并组织有关专家充分论证,现将拟退出种子市场的98个品种予以公示,公示期为7个工作日(2012年6月19日-2012年6月27日)。公示期内,品种选育单位或品种权人如有异议,可向吉林省农作物品种审定委员会办公室及时反馈有关情况。所反映的情况要真实、客观,证据要充分,反映人需提供真实姓名,手机号码、电子邮件等联系方式。

    联系人:吉林省农作物品种审定委员会办公室  陈砚

    电话(传真):0431-87984361

附件: 拟退出种子市场的省审主要农作物品种名单

作物 总序号 分序号 "审定年份" 品种名称 审定编号 选育单位 备注

玉米 1 1 1997 春糯1号 吉审玉1997007 长春市农业科学院
玉米 2 2 1999 吉单501 吉审玉1999006 吉林省农科院玉米所
玉米 3 3 2000 登海9号 吉审玉200007 吉林省种子总站引入
玉米 4 4 2000 吉甜6号 吉审玉200018 吉林农业大学
玉米 5 5 2000 吉单209 吉审玉200019 吉农公司北方农作物中心
玉米 6 6 2001 城玉5 吉审玉2001006 白城市农科院
玉米 7 7 2001 吉单342 吉审玉2001012 吉农高新北方农作物中心
玉米 8 8 2001 吉单257 吉审玉2001017 吉农高新北方农作物中心
玉米 9 9 2002 白早9号 吉审玉2002010 白城市农科院
玉米 10 10 2002 吉单29 吉审玉2002030 吉农高新北方农作物中心
玉米 11 11 2002 吉爆3号 吉审玉2002031 吉林农业大学特用玉米研究所
玉米 12 12 2002 吉糯1号 吉审玉2002032 吉林农业大学特用玉米研究所
玉米 13 13 2002 超甜710 吉审玉2002036 吉美农业技术有限公司
玉米 14 14 2002 西芭 吉审玉2002038 吉美农业技术有限公司
玉米 15 15 2003 丰禾10号 吉审玉2003003 吉林农大科茂种业有限公司引入
玉米 16 16 2003 银河7号 吉审玉2003004 吉林省公主岭市种子公司
玉米 17 17 2003 白单52号 吉审玉2003006 白城市农科院
玉米 18 18 2003 嫩单8号 吉审玉2003008 蛟河市瑞星种业有限公司引入
玉米 19 19 2003 海玉6号 吉审玉2003009 抚松县种子公司引入
玉米 20 20 2003 吉糯10号 吉审玉2003011 吉农高新北方农作物中心
玉米 21 21 2003 吉单515 吉审玉2003015 吉农高新北方农作物中心
玉米 22 22 2003 吉单262号 吉审玉2003021 吉农高新北方农作物中心
玉米 23 23 2003 吉单413号 吉审玉2003022 吉农高新北方农作物中心
玉米 24 24 2003 白山6号 吉审玉2003027 白山市种子公司科研所 延边、白山地区不退
玉米 25 25 2003 吉新205号 吉审玉2003028 省农作物新品种引育中心
玉米 26 26 2003 松辽1号 吉审玉2003033 吉林省松辽科技种业有限公司
玉米 27 27 2004 利民15号 吉审玉2004015 吉林省利民种子公司引入
玉米 28 28 2004 吉单261 吉审玉2004022 吉农高新北方农作物中心
玉米 29 29 2004 吉单185号 吉审玉2004026 吉农高新北方农作物中心
玉米 30 30 2005 郝育98号 吉审玉2005006 吉林省郝育农业科学院
玉米 31 31 2005 良玉22号 吉审玉2005014 丹东登海良玉种业有限公司
玉米 32 32 2005 奥玉20号 吉审玉2005020 北京奥瑞金种业股份有限公司
玉米 33 33 2005 永丰2号 吉审玉2005021 四平市永丰种业有限公司
玉米 34 34 2005 白山7号 吉审玉2005040 白山市种子公司 延边、白山地区不退
玉米 35 35 2005 白山8号 吉审玉2005043 白山市种子公司
玉米 36 36 2005 吉爆4号 吉审玉2005044 吉林农业大学
玉米 37 37 2005 吉糯3号 吉审玉2005045 吉林农业大学
玉米 38 38 2006 平全13号 吉审玉2006015 四平市金硕种子科技发展有限公司
玉米 39 39 2006 吉单530 吉审玉2006049 吉农高新北方中心
玉米 40 40 2006 龙单18号 吉审玉2006062 延边州种子管理站引入
玉米 41 41 2007 吉单92号 吉审玉2007004 吉林省农业科学院玉米研究所
玉米 42 42 2007 吉甜9号 吉审玉2007056 吉林农业大学
玉米 43 43 2008 佳尔919 吉审玉2008046 北京金色农华种业有限公司
玉米 44 44 2009 甘玉1号 吉审玉2009002 图们市种业有限公司引入
玉米 45 45 2009 吉糯5 吉审玉2009039 吉林农业大学
玉米 46 46 2010 吉单612 吉审玉2010008 吉林省农业科学院玉米所
玉米 47 47 2010 延单23 吉审玉2010010 延边农业科学研究院
水稻 48 1 1995 吉粳65 吉审稻1995003 吉林省农科院水稻所
水稻 49 2 1999 通育124 吉审稻1999003 通化市农科院
水稻 50 3 1999 延粳22 吉审稻1999007 延边州农科院
水稻 51 4 2000 丰优203 吉审稻200001 吉林省农科院水稻所
水稻 52 5 2000 吉优1号 吉审稻200002 吉林省农科院水稻所
水稻 53 6 2000 延粳23号 吉审稻200004 延边州农科院
水稻 54 7 2000 超产2号 吉审稻200009 吉林省农科院
水稻 55 8 2002 延粳24号 吉审稻2002002 延边农科院水稻所
水稻 56 9 2002 长白12号 吉审稻2002004 吉林省农科院水稻所
水稻 57 10 2002 长白13号 吉审稻2002006 吉林省农科院水稻所
水稻 58 11 2002 文育302 吉审稻2002025 四平市余粮农业技术研究所
水稻 59 12 2002 吉粘5号 吉审稻2002031 吉林省农科院水稻所
水稻 60 13 2003 九稻41号 吉审稻2003004 吉林市农科院水稻所
水稻 61 14 2003 吉粳92号 吉审稻2003007 吉林省农科院水稻所
水稻 62 15 2003 长白14号 吉审稻2003013 吉林省农科院水稻所
水稻 63 16 2004 九稻43号 吉审稻2004003 吉林市农业科学院
水稻 64 17 2005 沈农265 吉审稻2005002 沈阳农业大学
水稻 65 18 2009 吉辽杂优1 吉审稻2009022 "吉林省农业科学院水稻研究所
辽宁省农业科学院稻作研究所"
大豆 66 1 1994 吉青1号 吉审豆1994004 吉林省农科院
大豆 67 2 1998 吉丰1号 吉审豆1998009 "吉林市蔬菜种子公司
吉林市农科院大豆所"
大豆 68 3 1999 延农8号 吉审豆1999008 延边农科院
大豆 69 4 1999 白农9号 吉审豆1999009 白城市农科院
大豆 70 5 2000 吉林小粒4号 吉审豆200010 吉林省农科院
大豆 71 6 2001 通农14 吉审豆2001013 通化市农科院
大豆 72 7 2001 集1005 吉审豆2001019 吉林省集安市种子公司
大豆 73 8 2002 延农10号 吉审豆2002002 延边农科院旱田所
大豆 74 9 2002 吉育63号 吉审豆2002007 吉林省农科院大豆所
大豆 75 10 2002 吉林小粒6号 吉审豆2002021 吉林省农科院大豆所
大豆 76 11 2003 吉农13号 吉审豆2003001 吉林农业大学农学院
大豆 77 12 2003 延农11号 吉审豆2003002 延边农科院
大豆 78 13 2003 吉科豆6号 吉审豆2003011 吉林省农科院生物技术室
大豆 79 14 2004 平安豆7号 吉审豆2004004 吉林省平安农业科学院
大豆 80 15 2005 吉育77号 吉审豆2005008 吉林省农业科学院大豆研究中心
大豆 81 16 2005 吉育76号 吉审豆2005009 吉林省农业科学院大豆研究中心
大豆 82 17 2005 吉密豆1号 吉审豆2005011 吉林省农业科学院大豆研究中心
大豆 83 18 2005 吉农17号 吉审豆2005015 吉林农业大学
大豆 84 19 2005 吉育74号 吉审豆2005017 吉林省农业科学院大豆研究中心
大豆 85 20 2005 吉林小粒8号 吉审豆2005018 吉林省农业科学院大豆研究中心
大豆 86 21 2006 白农11号 吉审豆2006007 白城市农业科学院
大豆 87 22 2006 延农小粒豆1号 吉审豆2006008 延边农业科学院
大豆 88 23 2006 吉农18号 吉审豆2006009 吉林农业大学
大豆 89 24 2007 吉农21号 吉审豆2007005 吉林农业大学
大豆 90 25 2007 吉农20号 吉审豆2007013 吉林农业大学
大豆 91 26 2007 吉农22号 吉审豆2007014 吉林农业大学
大豆 92 27 2007 吉育92号 吉审豆2007016 吉林省农业科学院
大豆 93 28 2007 吉新豆1号 吉审豆2007021 吉林省吉新种业有限公司
大豆 94 29 2009 中黄35 吉审豆2009002 中国农业科学院作物科学研究所
大豆 95 30 2009 吉农26 吉审豆2009003 吉林农业大学
高粱 96 1 1995 敖杂1号 吉审粱1995001 内蒙古敖汉旗农科所
高粱 97 2 2004 四杂40号 吉审粱2004002 原四平市农业科学院
高粱 98 3 2010 冀甜3号 吉审粱2010007 河北省农林科学院谷子研究所

二〇一二年六月十八日

 
 
 
[ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]
 
 
0相关评论
 
 
 
 
推荐图文
推荐品种
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 广告服务 友情链接 | 申请链接 | 网站留言