关于停止推广部分审定品种的公示
粤农(品审)〔2014〕1号
根据《广东省农作物种子条例》有关规定,以及《农业部办公厅关于进一步加强农作物品种管理工作的通知》(农办农〔2010〕74号)、《农业部 公安部 国家工商管理总局关于进一步做好打击侵犯品种权和制售假劣种子行为的工作意见》(农种发〔2013〕5号)精神,并结合我省实际,经广东省农作物品种审定委员会第四十一次农作物品种审定会议审议,决定停止推广省农作物品种审定委员会审定的培杂山青等67个水稻品种、香白糯等19个玉米品种,以及原韶关市农作物品种审定小组审定的Ⅱ优906等7个水稻品种、原梅州市农业局农作物品种审定小组审定的天优121等5个水稻品种,现予公示,公示期为1个月(自2014年1月6日至2014年2月7日)。公示期内,品种选育单位或品种权人如有异议,可向省农作物品种审定委员会办公室反映,并提交书面申诉材料和有异议品种近两年的种子生产经营档案、销售发票复印件等材料,所反映的情况和提供的材料要真实客观、实事求是。反映人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式。
联系人:司徒志谋、翟英芬,电话:020-37288069,传真:020-37288070。
附件:第三批拟停止推广的农作物品种目录
广东省农作物品种审定委员会
2014年1月6日
附件:
第三批拟停止推广的农作物品种目录
一、水稻品种79个
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
1 | 培杂山青 | 粤审稻1996001 | 茂名市“两系”杂交稻攻关协作组 |
2 | 特籼占13 | 粤审稻1996004 | 佛山市农科所 |
3 | 优优122 | 粤审稻1998006、梅审稻1998011 | 广东省农科院水稻所 |
4 | 优优128 | 粤审稻1999001 | 广东省农科院水稻所 |
5 | 胜泰1号 | 粤审稻1999006 | 广东省农科院水稻所 |
6 | 华粳籼74 | 粤审稻2000002 | 华南农业大学农学系 |
7 | 丰八占 | 粤审稻200106 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
8 | 野籼占6号? | 粤审稻2002001 | 惠州市农业科学研究所 |
9 | 华优229 | 粤审稻2002003 | 肇庆市农业科学研究所、华南农业大学农学院、广东农作物杂种优势开发利用中心 |
10 | 中优229 | 粤审稻2002004 | 肇庆市农业科学研究所、中国农科院华南植物研究所、广东农作物杂种优势开发利用中心 |
11 | 粤优239 | 粤审稻2003007 | 肇庆市农业科学研究所 |
12 | 培杂268 | 粤审稻2003008 | 肇庆市农业科学研究所 |
13 | 野黄占 | 粤审稻2004002 | 佛山市农业科学研究所 |
14 | 丰富占(丰富占1号) | 粤审稻2004004 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
15 | 五丰优998 | 粤审稻2004006 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
16 | 振优998 | 粤审稻2004007 | 广东省农科院水稻研究所 |
17 | 粤杂2004 | 粤审稻2004015 | 广东华茂高科种业有限公司 |
18 | 中优238 | 粤审稻2004017 | 肇庆市农业科学研究所、华南植物研究所 |
19 | 巴太香占 | 粤审稻2005001 | 增城市农业科学研究所 |
20 | 胜巴丝苗 | 粤审稻2005002 | 华南农业大学农学院 |
21 | 粤二占 | 粤审稻2005009 | 惠州市农业科学研究所 |
22 | 华小黑1号 | 粤审稻2005015 | 华南农业大学农学院 |
23 | Ⅱ优368 | 粤审稻2005018 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
24 | 华优868(原名华优668) | 粤审稻2005023 | 广东农作物杂种优势开发利用中心、华南农业大学农学院 |
25 | 华优153 | 粤审稻2005024 | 汕头市农业科学研究所、华南农业大学农学院 |
26 | 培杂航七 | 粤审稻2005028 | 华南农业大学农学院 |
27 | 金华软占 | 粤审稻2006006 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
28 | 丰新占 | 粤审稻2006012 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
29 | 华优651 | 粤审稻2006024 | 广东农作物杂种优势开发利用中心、华南农业大学农学院 |
30 | 华优238 | 粤审稻2006034 | 肇庆市农业科学研究所、华南农业大学农学院、广东杂种优势开发利用中心 |
31 | 天优806(原名天优804) | 粤审稻2006039 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
32 | 美丝占 | 粤审稻2006046 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
33 | 泰澳丝苗 | 粤审稻2006047 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
34 | 培杂丰2 | 粤审稻2006054 | 广州市农业科学研究所 |
35 | 天丰优628 | 粤审稻2006055 | 连山县农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
36 | 培杂88 | 粤审稻2006060 | 华南农业大学植物航天育种研究中心 |
37 | 齐新占 | 粤审稻2006066 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
38 | 金科1号 | 粤审稻2006068 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
39 | 丰中占 | 粤审稻2006072 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
40 | 金两优油占 | 粤审稻2008013 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
41 | 天优578 | 粤审稻2008015 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
42 | 玉两优16 | 粤审稻2008017 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
43 | 天丰优518 | 粤审稻2008022 | 广东省汕头市农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
44 | 深优152 | 粤审稻2008024 | 国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所 |
45 | 培杂130 | 粤审稻2008027 | 华南农业大学植物航天育种研究中心 |
46 | 秋优3008 | 粤审稻2008028 | 广东粤良种业有限公司 |
47 | 博优8540 | 粤审稻2008031 | 三亚中种种业有限公司 |
48 | 禅穗占 | 粤审稻2008034 | 佛山市农业科学研究所 |
49 | 金花占 | 粤审稻2008036 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
50 | 丰晶软占 | 粤审稻2008039 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
51 | 天优6号 | 粤审稻2008046 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
52 | 天优382 | 粤审稻2008049 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
53 | 荣优390 | 粤审稻2008050 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
54 | 宏优619 | 粤审稻2008052 | 湛江神禾生物技术有限公司 |
55 | 博优6636 | 粤审稻2008056 | 三亚中种种业有限公司 |
56 | 荆楚优8648 | 粤审稻2009001 | 中国种子集团公司 |
57 | 天优208 | 粤审稻2009003 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
58 | 聚两优746 | 粤审稻2009005 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
59 | 粤两优26 | 粤审稻2009008 | 广东华茂高科种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
60 | 华标1号 | 粤审稻2009033 | 广东省植物分子育种重点实验室 |
61 | 丰秀丝苗 | 粤审稻2010001 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
62 | 黄广占 | 粤审稻2010002 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
63 | 天优199 | 粤审稻2010009 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
64 | 天优4133 | 粤审稻2010010 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
65 | 玉两优28 | 粤审稻2010011 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
66 | 博优云三 | 粤审稻2010028 | 广东华茂高科种业有限公司 |
67 | 博优9611 | 粤审稻2011047 | 广州市金粤生物科技有限公司 |
68 | Ⅱ优906 | 韶审稻第200207号 | 四川省成都市第二农业科学研究所 |
69 | 两优培九 | 韶审稻第200305号 | 江苏省农科院粮食作物所 |
70 | 香优63 | 韶审稻第200408号 | 韶关市农业科学研究所 |
71 | 金优182 | 韶审稻第200605号 | 四川省内江市农业科学研究所 |
72 | 香优40 | 韶审稻第200703号 | 韶关市农业科学研究所 |
73 | 安两优青占 | 韶审稻第200802号 | 江西省宁都县种子公司、江西现代种业有限责任公司 |
74 | 特优757 | 韶审稻第200803号 | 德农正成种业有限公司、四川省原子能研究所 |
75 | 天优121 | 梅审稻2005001 | 江西省农业大学 |
76 | II优32(阳光10号) | 梅审稻2006005 | 四川省成都阳光种苗有限公司 |
77 | T优7816 | 梅审稻2008001 | 福建金山种子 |
78 | 君优522 | 梅审稻2009001 | 广东省农科院水稻研究所 |
79 | 谷优2329 | 梅审稻2009005 | 福建农林大学作物科学学院、福建省农科院水稻研究所 |
二、玉米品种19个
序号
品种名称
审定编号
选育单位
1
香白糯
粤审玉200103
仲恺农业技术学院农学系
2
丰甜1号(原名超甜711,又名:珠甜1号)
粤审玉2002002
广东省农业科学院蔬菜研究所
3
金凤三号
粤审玉2002003
广州市种子公司
4
华宝1号(原名华甜1号,又名:华宝甜1号)
粤审玉2003002
华南农业大学种子种苗研究开发中心
5
南玉18
粤审玉2003005
中国科学院华南植物研究所
6
穗美9701
粤审玉2003007
广东穗美农业科技有限公司
7
原侨3号
粤审玉2003008
广东省华侨农场农业科学研究所
8
南甜2号
粤审玉2004001
中国科学院华南植物园
9
佳美1号
粤审玉2004003
广东省农业科学院蔬菜研究所
10
南甜3号
粤审玉2005006
中国科学院华南植物园
11
锦甜8号
粤审玉2006008
珠海锦田农业发展有限公司
12
田黑糯1号
粤审玉2006019
广州市田园农业科技研究中心
13
白金龙
粤审玉2006022
广州市张水江菜种店
14
仲甜2号
粤审玉2007002
仲恺农业技术学院农业与园林学院、广州金凤农艺科技有限公司
15
穗珍甜616
粤审玉2007003
广州市越秀区张水江菜种店
16
茂甜2号
粤审玉2007007
茂名市农业技术推广中心
17
裕糯3号
粤审玉2008003
遵义裕农种业有限责任公司
18
金华13号
粤审玉2008010
广州市种子进出口公司
19
白云2号
粤审玉2008017
广东省农业科学院蔬菜研究所