人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西瓜 (1492) | 辣椒 (1345) |
番茄 (701) | 大葱 (30) |
萝卜 (69) | 葫芦 (45) |
白菜 (773) | 黄瓜 (457) |
豇豆 (72) | 甘蓝 (225) |
花椰菜 (171) | 菠菜 (26) |
菜豆 (80) | 丝瓜 (82) |
芫荽 (18) | 苦瓜 (137) |
西兰花 (17) | 芥蓝 (25) |
砧木 (39) | 甜瓜 (647) |
西葫芦 (96) | 节瓜 (49) |
莴苣 (12) | 韭菜 (17) |
菜薹 (28) | 茄子 (47) |
茄子 (57) | 南瓜 (121) |
芹菜 (37) | 甜椒 (41) |
胡萝卜 (29) | 冬瓜 (46) |
洋葱 (32) | 大蒜 (10) |
苋菜 (16) | 芥菜 (35) |
芦笋 (26) | 其他 (203) |
食用菌 (89) |