人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 | 人气 排名 品种名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西瓜 (1492) | 辣椒 (1345) |
番茄 (701) | 大葱 (30) |
萝卜 (71) | 葫芦 (45) |
白菜 (773) | 黄瓜 (457) |
豇豆 (73) | 甘蓝 (226) |
花椰菜 (171) | 菠菜 (26) |
菜豆 (80) | 丝瓜 (84) |
芫荽 (18) | 苦瓜 (139) |
西兰花 (17) | 芥蓝 (25) |
砧木 (41) | 甜瓜 (645) |
西葫芦 (96) | 节瓜 (49) |
莴苣 (16) | 韭菜 (17) |
菜薹 (28) | 茄子 (52) |
茄子 (57) | 南瓜 (122) |
芹菜 (37) | 甜椒 (41) |
胡萝卜 (29) | 冬瓜 (46) |
洋葱 (34) | 大蒜 (10) |
苋菜 (16) | 芥菜 (37) |
芦笋 (28) | 其他 (213) |
食用菌 (97) |