各市(地)、县(市、区)农业委员会(农业局):
为了加强农作物种子市场和品种管理,根据《中华人民共和国种子法》、《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》(国办发〔2006〕40号)和《黑龙江省主要农作物审定品种退出办法》等有关规定,经黑龙江省农作物品种审定委员会第七届四次会议审议,决定停止推广省农作物品种审定委员会审定的52个品种,其中大豆22个,玉米12个,水稻6个,小麦10个,甜菜2个。
自本通知印发之日起,上述品种种子停止生产;自2011年7月1日起,上述品种种子停止经营、推广。
附件:黑龙江省主要农作物审定品种停止推广名单(第四批)
黑龙江省农业委员会
二0一一年一月二十六日
黑龙江省主要农作物审定品种停止推广名单(第四批)
一、大豆(22个)
序号 品种名称 原代号 审定年份 选育单位
1 合丰25 合交77-135 1984 黑龙江省农科院佳木斯分院
2 黑农35 哈76-6290-3 1990 黑龙江省农科院大豆所
3 宝丰7号 宝交86-5895 1994 黑龙江省农垦总局宝泉岭分局科研所
4 合丰35 合交87-943 1994 黑龙江省农科院佳木斯分院
5 北丰11 北87-9 1995 黑龙江省农垦总局北安分局科研所
6 绥农11 绥87-5674 1995 黑龙江省农科院绥化分院
7 绥农14 绥90-5351 1996 黑龙江省农科院绥化分院
8 合丰37 合87-72 1996 黑龙江省农科院佳木斯分院
9 黑生101 D89-9822 1997 黑龙江省农科院克山分院、黑龙江省农科院生物中心
10 黑河18 黑交92-1544 1998 黑龙江省农科院黑河分院
11 北疆1号 北疆92-379 1998 黑龙江北安农校北疆科研所
12 黑河19 黑交92-1526 1998 黑龙江省农科院黑河分院
13 绥农15 绥9-41052 1998 黑龙江省农科院绥化分院
14 丰收23 克交88073-2 1998 黑龙江省农科院克山分院
15 抗线虫3号 安8804-631 1999 黑龙江省农科院大庆分院
16 合丰39 合交93-1538 2000 黑龙江省农科院佳木斯分院
17 东农45 东农95016 2000 东北农业大学大豆所
18 嫩丰16 嫩9232-8 2001 黑龙江省农科院齐齐哈尔分院
19 垦丰7号 垦95-3342 2001 黑龙江省农垦科学院作物所
20 垦农17 农大9114 2001 黑龙江八一农垦大学
21 绥小粒豆1号 绥975063 2002 黑龙江省农业科学院绥化分院
22 绥农21 绥98-579 2004 黑龙江省农业科学院绥化分院
二、玉米(12个)
序号 品种名称 原代号 审定年份 选育单位
1 龙单15 黑320 1997 黑龙江省农业科学院玉米研究所
2 龙单17 黑404 1998 黑龙江省农业科学院玉米研究所
3 牡单10 牡201 1998 黑龙江省农业科学院牡丹江分院
4 巴单3号 苏203 1998 巴彦县种子公司
5 合玉18 合213 1998 黑龙江省农业科学院佳木斯分院
6 龙单18 黑403 1999 黑龙江省农业科学院玉米研究所
7 卡皮托尔 KX9138 2000 黑龙江垦丰种业
8 庆单1号 庆发92-4069 2000 大庆市庆发种业
9 海玉10 海942 2000 海伦市东升种业
10 龙单19 黑221 2000 黑龙江省农业科学院玉米研究所
11 巴单4 苏211 2001 巴彦县种子公司
12 久龙1号 金城218 2001 黑龙江省双城市金城农科所
三、水稻(6个)
序号 品种名称 原代号 审定年份 选育单位
1 龙粳8号 龙选948 1998 黑龙江省农业科学院水稻所
2 五优稻1号 五龙93-8 1999 五常市种子公司、黑龙江省农科院五常水稻所
3 北稻1号 北949 2000 绥化市北方稻作综合科研所
4 牡丹江25 牡93-483 2001 黑龙江省农科院牡丹江分院
5 富士光 富士光 2001 黑龙江省农科院牡丹江分院
6 上育418 上育418 2002 黑龙江省农业科学院水稻所
四、小麦(10个)
序号 品种名称 原代号 审定年份 选育单位
1 新克旱9号 克80-179 1988 黑龙江省农科院克山分院
2 克丰6号 克90-514 1995 黑龙江省农科院克山分院
3 龙辐麦10 龙辐91B569 2000 黑龙江省农科院育种所
4 垦大6号 农大95-3014 2001 黑龙江八一农垦大学
5 克涝6号 克98-422 2005 黑龙江省农业科学院克山分院
6 北麦1号 钢99-1029 2005 黑龙江省农垦总局红兴隆农科所
7 北麦2号 钢99-1084 2005 黑龙江省农垦总局红兴隆农科所
8 北麦3号 九三97-6205 2005 黑龙江省农垦总局九三分局科研所
9 克丰11 克99-619 2006 黑龙江省农业科学院克山分院
10 北麦5号 钢2000-112 2007 黑龙江省农垦总局红兴隆农科所
五、甜菜(2个)
序号 品种名称 原代号 审定年份 选育单位
1 甜研7号 81G-6 1995 中国农业科学院甜菜研究所
2 KWS8233 KWS8233 2000 黑龙江省甜菜种子公司